Nachhaltigkeit
| Projekt 2024 | Nachhaltigkeitsziele | |||
|---|---|---|---|---|
| Smart Cyber Defense: AI and Machine Learning for Industrial Control Systems (AI-Cy) Industriepartner: Klepsydra Technologies AG | ||||
| Machine Learning Mathematical Extension To MultIple Processors (ARITHMETIC) Industriepartner: Klepsydra Technologies AG | ||||
| EdgeAI-Trust EU Project Industriepartner: Miromico AG; Uyan Electronics GmbH | ||||
| Zero-Config Event Monitoring System (ZEMS) Industriepartner: bytes at work AG; AGI AG für Isolierungen | ||||
| UAV On-Board Kommunikationssystem Industriepartner: Skysec GmbH | ||||
| Novel AFM Techniques for Autonomous Quality Control in Industrial Manufacturing (NAFTAQ) Industriepartner: Nanosurf AG; Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL | ||||
| Predictive Maintenance for low-cost Pumps Industriepartner: pumpenservice.ch ag | ||||
| Debugging des seriellen Multikanal-Protokolls und der Reset State Machine sowie Einbettung eines Filetransfers im seriellen Protokoll Industriepartner: SPECS Zurich GmbH | ||||
| Projekt 2023 | Nachhaltigkeitsziele | |||
|---|---|---|---|---|
| Control platform for gallium nitride-based power converter Industriepartner: Regatron AG |
||||
| Kollaboratives Mikroinverter-Netzwerk mit Schwarmintelligenz Industriepartner: Miromico AG | ||||
| Internet of Things # Amfora. A Swiss Digital Solution for Global Foodservice (IOTA) Industriepartner: Amfora Sàrl | ||||
| High Speed Networking Switch for Surgical Research Industriepartner: Universitätsklinik Balgrist | ||||
| Entwicklung und Bau eines Sensorträgers für das drohnengestützte Messen von Methan- und CO2-Konzentrationen in bodennahen Luftschichten Industriepartner: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ | ||||
| Reconfigurable Heterogeneous Highly Parallel Processing Platform for safe and secure AI (REBECCA) | ||||
| Projekt 2022 | Nachhaltigkeitsziele | |||
|---|---|---|---|---|
| SUM - Low Power Monitoring Industriepartner: Authena AG; Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETH / Department of Materials | ||||
| TSN-based distributed precision measurement system Industriepartner: STL Systems AG | ||||
| DISTRAL: Industrial Process Monitoring for Injection Molding with Distributed Transfer Learning | ||||
| CI/CD for PROFINET Conformance Test Industriepartner: Georg Fischer AG | ||||
| Scalable AV Platform for Edge AI Computing (SAVEDGE) Industriepartner: Miromico AG; Schweizerische Bundesbahnen SBB / Telecom | ![]() |
|||
| Selbstlernender Algorithmus zur automatischen Balancierung des Füllverhaltens und zur Viskositätsregelung bei Mehrkavitätenwerkzeugen Industriepartner: Kistler Instrumente AG; Ostschweizer Fachhochschule OST |
||||
| Projekt 2021 | Nachhaltigkeitsziele | |||
|---|---|---|---|---|
| Low Power Actuator Industriepartner: dormakaba Schweiz AG | ||||
| Voraussage Berührungen Industriepartner: StromIdee GmbH | ||||
| Smart-Music-Stand Industriepartner: DOLFINOS AG; Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau WITg | ||||
| High Operational Reliability for Unmanned Systems (HORUS) | ||||
| Novel high-speed, low latency distributed data link for precision measurement systems in demanding environments Industriepartner: SPECS Zurich GmbH | ||||
| Pilot study machine learning for injection molding processes Industriepartner: Kistler Instrumente AG | ||||
| Augmented Reality Brille Industriepartner: Almer Technologies GmbH | ||||
| User Assistance Systems for Smart Commercial Buildings Industriepartner: Leicom AG | ||||
| Demonstrator für IEEE802.3 / APL - Ph2 | ||||
| High performance security in embedded networked components with hard real time deadlines Industriepartner: duagon AG | ||||
| Density measurement device Industriepartner: Miromico AG | ||||
| Projekt 2020 | Nachhaltigkeitsziele | |||
|---|---|---|---|---|
| Precise Time Synchronization for Industrial Time-sensitive Networks (TSN) | ||||
| Demonstrator für IEEE802.3 / APL | ||||
| Lithotripsy with Artificial Intelligence Industriepartner: Storz Medical AG | ||||
| Low-power Sensor Industriepartner: Microdul AG | ||||
| Low-cost device for efficient cook stoves monitoring Industriepartner: MPower Ventures AG | ||||
| Remote und Hands-On Netzwerklabor | ||||
| High speed communication link for atomic force microscope instrumentation Industriepartner: SPECS Zurich GmbH | ||||
| Smart Water Pipes Industriepartner: Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG | ||||
