Modulkategorien
Architektur (ARCH)
| Modul-Code | Modul-Bezeichnung | Credits* |
|---|---|---|
| E+K1 | Entwurf und Konstruktion 1 | 6 |
| E+K2 | Entwurf und Konstruktion 2 | 6 |
| E+K3 | Entwurf und Konstruktion 3 | 13 |
| E+K4 | Entwurf und Konstruktion 4 | 13 |
| E+K5 | Entwurf und Konstruktion 5 | 13 |
| E+K6 | Entwurf und Konstruktion 6 | 14 |
| K+R1 | Kunst und Raum 1 | 6 |
| K+R2 | Kunst und Raum 2 | 6 |
| GUL1 | Grundlagen Urban Landscape 1 | 6 |
| GKE1 | Grundlagen Konstruktives Entwerfen 1 | 6 |
| A+S1 | Architektur und Städtebau 1 | 2 |
| A+S2 | Architektur und Städtebau 2 | 2 |
| ARMAT | Architekturmaterial 1 | 3 |
| AR+ST1 | Architektur- und Städtebaugeschichte 1 | 2 |
| AR+ST2 | Architektur- und Städtebaugeschichte 2 | 2 |
| AR+ST3 | Architektur- und Städtebaugeschichte 3 | 2 |
| AR+ST4 | Architektur- und Städtebaugeschichte 4 | 2 |
| INTER1 | Interdisziplinarität 1 | 3 |
| INTER2 | Interdisziplinarität 2 | 3 |
| INTER3 | Interdisziplinarität 3 | 3 |
| INTER4 | Interdisziplinarität 4 | 2 |
Bautechnik und Naturwissenschaften (BTNW)
| Modul-Code | Modul-Bezeichnung | Credits* |
|---|---|---|
| KLK1 | Klimakultur 1 | 3 |
| KLK2 | Klimakultur 2 | 3 |
| BPH1 | Bauphysik 1 | 2 |
| BPH2 | Bauphysik 2 | 2 |
| BPH3 | Bauphysik 3 | 2 |
| BPH4 | Bauphysik 4 | 2 |
| PBP1 | Planungs- und Bauprozesse 1 | 2 |
| PBP2 | Planungs- und Bauprozesse 2 | 2 |
| PBP3 | Planungs- und Bauprozesse 3 | 2 |
| PBP4 | Planungs- und Bauprozesse 4 | 2 |
| GT1 | Gebäudetechnik 1 | 2 |
| GT2 | Gebäudetechnik 2 | 2 |
| GT3 | Gebäudetechnik 3 | 2 |
| GT4 | Gebäudetechnik 4 | 2 |
| TWG1 | Tragwerke und Grundbau 1 | 2 |
| TWG2 | Tragwerke und Grundbau 2 | 2 |
| TWG3 | Tragwerke und Grundbau 3 | 2 |
| TWG4 | Tragwerke und Grundbau 4 | 2 |
Geistes- und Sozialwissenschaften (GSW)
| Modul-Code | Modul-Bezeichnung | Credits* |
|---|---|---|
| MaAR | Mathematik für ArchitektInnen | 3 |
| SKKAR1 | Kommunikation für ArchitektInnen 1 | 2 |
| SKKAR2 | Kommunikation für ArchitektInnen 2 | 2 |
| EAR1 | Englisch für ArchitektInnen 1 | 2 |
| EAR2 | Englisch für ArchitektInnen 2 | 2 |
Transdisziplinäre Studien (Wahlpflichtmodule)
| Modul-Code | Modul-Bezeichnung | Credits* |
|---|---|---|
| V-A1 | Spezialfragen Konstruktives Entwerfen 1 | 2 |
| V-A2 | Spezialfragen Konstruktives Entwerfen 2 | 2 |
| V-B1 | Spezialfragen Gestalten und Visualisieren 1 | 2 |
| V-B2 | Spezialfragen Gestalten und Visualisieren 2 | 2 |
| V-C1 | Spezialfragen Urban Aspects 1 | 2 |
| V-C2 | Spezialfragen Urban Aspects 2 | 2 |
| V-E1 | Spezialfragen Gegenwartskunst 1 | 2 |
| V-E2 | Spezialfragen Gegenwartskunst 2 | 2 |
| V-G1 | Spezialfragen Research Design 1 | 2 |
| V-G2 | Spezialfragen Research Design 2 | 2 |
| V-H1 | Spezialfragen Architekturkritik 1 | 2 |
| V-H2 | Spezialfragen Architekturkritik 2 | 2 |
| V-K1 | Spezialfragen Technikgeschichte 1 | 2 |
| V-K2 | Spezialfragen Technikgeschichte 2 | 2 |
| V-L1 | Spezialfragen Designgeschichte 1 | 2 |
| V-L2 | Spezialfragen Designgeschichte 2 | 2 |
| V-M1 | Spezialfragen Lichtgestaltung 1 | 2 |
| V-M2 | Spezialfragen Lichtgestaltung 2 | 2 |
| V-N1 | Spezialfragen Energie 1 | 2 |
| V-N2 | Spezialfragen Energie 2 | 2 |
| V-T1 | Spezialfragen Freiraumgestaltung 1 | 2 |
| V-T2 | Spezialfragen Freiraumgestaltung 2 | 2 |
| V-RB1 | Rechtskunde, Baurecht 1 | 2 |
| V-RB2 | Rechtskunde, Baurecht 2 | 2 |
* 1 Credit steht für rund 30 Stunden Arbeitsleistung.
Die Auflistung der Wahlpflichtmodule ist nicht abschliessend. Änderungen sind vorbehalten.