Primäre Navigation
Sekundäre Navigation
Wireless LAN Winterthur
Campus St.-Georgen-Platz
| Standort | Campus | Gebäude | Raum |
|---|---|---|---|
| Winterthur | St.-Georgen-Platz | SC | SC O2.97 |
| SC O3.60 | |||
| SC O3.62 | |||
| SC O3.72 | |||
| SC O4.06 | |||
| SC O4.16 | |||
| SC O4.76 | |||
| SC O5.47 | |||
| SC O5.77 | |||
| SF | SF O2.23 | ||
| SF O3.36 | |||
| SF O4.36 | |||
| SI | SI 01.02 | ||
| SI 01.06 | |||
| SI 01.12 | |||
| SI 02.02 | |||
| SI 02.06 | |||
| SI 02.12 | |||
| SI E 13 | |||
| SI E0.18 | |||
| SI O1.18 | |||
| SI O2.18 | |||
| SM | SM E0.05 | ||
| SM O2.06 | |||
| SM O2.11 | |||
| SW | SW 101 | ||
| SW 102 | |||
| SW 112 | |||
| SW 114 | |||
| SW 201 | |||
| SW 202 | |||
| SW 203 | |||
| SW 212 | |||
| SW 214 | |||
| SW 302 | |||
| SW 303 | |||
| SW 312 | |||
| SW 314 | |||
| SW 405 | |||
| SW 406 | |||
| SW 408 | |||
| SW E07 | |||
| SW E11 | |||
| SW E12 | |||
| SW E49 |
Campus Technikumstrasse
| Standort | Campus | Gebäude | Raum |
|---|---|---|---|
| Winterthur | Technikumstrasse | TB | TB 230 |
| TB 250 | |||
| TB 306 | |||
| TB 310 | |||
| TB 330 | |||
| TB 530 | |||
| TB 610 | |||
| TB 614 | |||
| TB 630 | |||
| TC | TC 315 | ||
| TC 615 | |||
| TE | TE 119 | ||
| TE 205 | |||
| TE 241 | |||
| TE 267 | |||
| TE 367 | |||
| TE 405 | |||
| TE 467 | |||
| TE 567 | |||
| TE 605 | |||
| TH | TH 368 | ||
| TH 431 | |||
| TH 433 | |||
| TN | TN E0.25 | ||
| TN E0.54 | |||
| TN O1.17 | |||
| TN O1.31 | |||
| TN O1.62 | |||
| TN O2.11 | |||
| TN O3.29 | |||
| TN O3.46 | |||
| TN O4.48 | |||
| TP | TP 111 | ||
| TP 207 | |||
| TP 214 | |||
| TP 402 | |||
| TP 404 | |||
| TP 406 | |||
| TP 408 | |||
| TP 410 | |||
| TS | TS O1.16 | ||
| TS O2.08 | |||
| TS O2.40 | |||
| TS O3.09 | |||
| TS O3.46 |
Campus Tössfeld
| Standort | Campus | Gebäude | Raum |
|---|---|---|---|
| Winterthur | Tössfeld | LA | LA C12 |
| LA E0.02 | |||
| LA E0.52 | |||
| LA G29 | |||
| LA H11 | |||
| LA H15 | |||
| LA H16 | |||
| LA H17 | |||
| LA H25 | |||
| LA H26 | |||
| LA H27 | |||
| LP | LP E0.13 | ||
| LP E0.16 | |||
| LP O1.16 | |||
| LS | LS 112 |
Standortauswahl
© 2007 - 2010, zhaw / Impressum / Rechtliche Hinweise



