Modulkategorien
Grundlagenmodule
| Modul-Code | Modul-Bezeichnung | Credits* |
|---|---|---|
| a.MA.IBE.GLAM.26HS | Grundlagen Angewandte Mathematik | 2 |
| a.MA.IBE.GLAE.26HS | Grundlagen Architekturverständnis / Entwurfsprozess | 2 |
| a.MA.IBE.GLKT.26HS | Grundlagen Konstruktionsweisen Tragwerk und Hülle | 2 |
| a.MA.IBE.GLCA.26HS | Grundlagen CAAD | 2 |
| a.MA.IBE.GLTF.26HS | Grundlagen Thermo- und Fluiddynamik | 2 |
| a.MA.IBE.GLPP.26HS | Grundlagen Programmierung Python | 2 |
Kernmodule
| Modul-Code | Modul-Bezeichnung | Credits* |
|---|---|---|
| a.MA.IBE.BAPH.26HS | Bauphysik | 3 |
| a.MA.IBE.EGT1.26HS | Energie- und Gebäudetechnik I | 3 |
| a.MA.IBE.EGT2.26HS | Energie- und Gebäudetechnik II | 4 |
| a.MA.IBE.IDIP.26HS | Interdisziplinäre und integrierte Planung | 3 |
| a.MA.IBE.KGBK.26HS | Klimagerechtes Bauen / Kreislaufwirtschaft | 3 |
Projektarbeit
| Modul-Code | Modul-Bezeichnung | Credits* |
|---|---|---|
| a.MA.IBE.PRA1.26HS | Projektarbeit 1 | 7 |
| a.MA.IBE.PRA1.26HS | Projektarbeit 2 | 7 |
* 1 Credit steht für rund 30 Stunden Arbeitsleistung.